<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für xRMblog.de</title>
	<atom:link href="http://www.xrmblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xrmblog.de</link>
	<description>Anything about Anything Relationship Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2012 18:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top 10 Zitate: CRM und Kundenbeziehungen von Edgar</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2011/06/top-10-zitate-crm-und-kundenbeziehungen/#comment-7659</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 18:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=4123#comment-7659</guid>
		<description>Sam Waltons Zitat: Top!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sam Waltons Zitat: Top!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Why the future is in peer leadership von Frank Widmayer</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2012/09/why-the-future-is-in-peer-leadership/#comment-7615</link>
		<dc:creator>Frank Widmayer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 13:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=7269#comment-7615</guid>
		<description>Hi Sophie,
Thank you for this excellent article. I agree, we don&#039;t need more leaders but we need more leading as an attitude! There must be a clear vision and strategy, a shared view of goals at hand and as much transparency and communication as possible about all pivotal issues. And then let the people do their job! According to Dan Pink Autonomy, Mastery, and Purpose are the only motivators for people to achieve performance on a sustainable high level.
A new trend (maybe only a buzzword) is &quot;Social Forecasting&quot;. It utilizes the ideas of crowdsourcing and integrates all employees and their collective intelligence for future forecasts.
(Link: http://www.business-wissen.de/organisation/social-forecasting-und-mitarbeiterwissen)
Regards
Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sophie,<br />
Thank you for this excellent article. I agree, we don&#8217;t need more leaders but we need more leading as an attitude! There must be a clear vision and strategy, a shared view of goals at hand and as much transparency and communication as possible about all pivotal issues. And then let the people do their job! According to Dan Pink Autonomy, Mastery, and Purpose are the only motivators for people to achieve performance on a sustainable high level.<br />
A new trend (maybe only a buzzword) is &#8220;Social Forecasting&#8221;. It utilizes the ideas of crowdsourcing and integrates all employees and their collective intelligence for future forecasts.<br />
(Link: <a href="http://www.business-wissen.de/organisation/social-forecasting-und-mitarbeiterwissen)" rel="nofollow">http://www.business-wissen.de/organisation/social-forecasting-und-mitarbeiterwissen)</a><br />
Regards<br />
Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu xRM-Anbieter von A bis Y von Links #17 &#171; Thomas Matterne - Online-Marketing und Online-Redaktion &#8211; Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH)</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2012/09/xrm-anbieter-von-a-bis-y/#comment-7611</link>
		<dc:creator>Links #17 &#171; Thomas Matterne - Online-Marketing und Online-Redaktion &#8211; Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 15:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=6697#comment-7611</guid>
		<description>[...] xRM-Anbieter von A bis Y &#8211; Tja, mein Ex-Arbeitgeber hat es nicht in diese Liste geschafft, dabei hat er sich doch so einen xRM-mäßigen Namen gegeben.   /* [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] xRM-Anbieter von A bis Y &#8211; Tja, mein Ex-Arbeitgeber hat es nicht in diese Liste geschafft, dabei hat er sich doch so einen xRM-mäßigen Namen gegeben.   /* [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kennzahlen des Empfehlungsmanagements von Tom</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2012/07/kennzahlen-des-empfehlungsmanagements/#comment-7606</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 11:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=7029#comment-7606</guid>
		<description>Empfehlungsmarketing hat uns am Anfang vor allem sehr viel geholfen neue Kunden an Land zu ziehen. Ein Unternehmen wird immer besser angesehen wenn es von Bekannten, Freunden oder Verwandten empfohlen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Empfehlungsmarketing hat uns am Anfang vor allem sehr viel geholfen neue Kunden an Land zu ziehen. Ein Unternehmen wird immer besser angesehen wenn es von Bekannten, Freunden oder Verwandten empfohlen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu I-ESA 2012: xRM-Vortrag auf Konferenz von Microsoft CRM</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2012/04/i-esa-2012-xrm-vortrag-auf-konferenz/#comment-7601</link>
		<dc:creator>Microsoft CRM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 21:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=6185#comment-7601</guid>
		<description>Enjoying reading this page. Ms Dynamics® Customer relationship management is surely an easy-to-use relationship-management process which raises the productivity of profit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enjoying reading this page. Ms Dynamics® Customer relationship management is surely an easy-to-use relationship-management process which raises the productivity of profit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cluetrain revisited von Johannes Britsch</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2012/06/cluetrain-revisited/#comment-7597</link>
		<dc:creator>Johannes Britsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 14:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=6765#comment-7597</guid>
		<description>Sehr spannend! Die Form von 95 Thesen (in Anlehnung an Martin Luther) ist ebenfalls interessant... Übrigens: Die Thesen auf Deutsch zum Nachlesen unter http://www.cluetrain.com/auf-deutsch.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr spannend! Die Form von 95 Thesen (in Anlehnung an Martin Luther) ist ebenfalls interessant&#8230; Übrigens: Die Thesen auf Deutsch zum Nachlesen unter <a href="http://www.cluetrain.com/auf-deutsch.html" rel="nofollow">http://www.cluetrain.com/auf-deutsch.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top 10 Zitate: CRM und Kundenbeziehungen von key1</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2011/06/top-10-zitate-crm-und-kundenbeziehungen/#comment-7596</link>
		<dc:creator>key1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 16:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=4123#comment-7596</guid>
		<description>That&#039;s a good post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s a good post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Big Data &#8211; Big Problem or Big Chance? von Johannes Britsch</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2012/05/big-data-big-problem-or-big-chance/#comment-7595</link>
		<dc:creator>Johannes Britsch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=6499#comment-7595</guid>
		<description>Ähnlich wie visua.ly ist Infogram (http://infogr.am/) aus Lettland. Siehe auch t3n-Artikel auf http://t3n.de/news/infografiken-selber-infogram-389650/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähnlich wie visua.ly ist Infogram (<a href="http://infogr.am/" rel="nofollow">http://infogr.am/</a>) aus Lettland. Siehe auch t3n-Artikel auf <a href="http://t3n.de/news/infografiken-selber-infogram-389650/" rel="nofollow">http://t3n.de/news/infografiken-selber-infogram-389650/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Circles, Groups &amp; Lists &#8211; ich kapier&#8217;s nicht von Johannes Britsch</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2011/07/circles-groups-lists-ich-kapiers-nicht/#comment-7594</link>
		<dc:creator>Johannes Britsch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=4510#comment-7594</guid>
		<description>Und jetzt wurde genau dieser Ansatz umgesetzt - ironischer Weise in den USA: http://techcrunch.com/2012/05/22/hmmm-app/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und jetzt wurde genau dieser Ansatz umgesetzt &#8211; ironischer Weise in den USA: <a href="http://techcrunch.com/2012/05/22/hmmm-app/" rel="nofollow">http://techcrunch.com/2012/05/22/hmmm-app/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top 10 Zitate: CRM und Kundenbeziehungen von Olaf Litzka</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2011/06/top-10-zitate-crm-und-kundenbeziehungen/#comment-7590</link>
		<dc:creator>Olaf Litzka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=4123#comment-7590</guid>
		<description>Haha, insbesondere der Schluss ist gut - Mr. Lincoln (+1865) hat also etwas über Zitate im Internet gesagt, so so... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, insbesondere der Schluss ist gut &#8211; Mr. Lincoln (+1865) hat also etwas über Zitate im Internet gesagt, so so&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
