<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xRMblog.de</title>
	<atom:link href="http://www.xrmblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xrmblog.de</link>
	<description>Anything about Anything Relationship Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 10:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Case Study: xRM bei der Zehnder Group AG</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/04/case-study-xrm-bei-der-zehnder-group-ag/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/04/case-study-xrm-bei-der-zehnder-group-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl R. Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Anything Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Selligent]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=8728</guid>
		<description><![CDATA[bowi GmbH vernetzt in Großprojekt ERP- und CRM-Systeme zu xRM-Lösung  &#124; Von Karl R. Schmid

Stetiger Wandel und Anpassung an neue Gegebenheiten gehören seit über einhundert Jahren zu den Stärken der Zehnder Group AG. In einem bis 2015 laufenden Großprojekt überarbeitet das Unternehmen sein ERP- und CRM-System... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/04/case-study-xrm-bei-der-zehnder-group-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstanalyse per Software Industry Survey</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/04/selbstanalyse-per-software-industry-survey/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/04/selbstanalyse-per-software-industry-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Britsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzencluster]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=8714</guid>
		<description><![CDATA[Studie der TU Darmstadt bietet eine gute Chance zum Self-Assessment &#124; Von Johannes Britsch

Von einem befreundeten Doktoranden von SAP/Software-Cluster habe ich folgenden Tipp bekommen: Aktuell findet im Zuge eines BMBF-Forschungsprojekts eine Erhebung zum Status Quo der deutschen Software-Industrie statt... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/04/selbstanalyse-per-software-industry-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: xRM auf der CeBIT 2013</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/04/ruckblick-xrm-auf-der-cebit-2013/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/04/ruckblick-xrm-auf-der-cebit-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Mirovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Any Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Anything Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=8571</guid>
		<description><![CDATA[NextGen Relationship Management auf der weltweit führenden IT-Messe &#124; Von Daniel Mirovsky

Vom 5.-9, März 2013 fand in Hannover die weltweit führende Messe für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation statt. Unter den vielen vorgestellten Trends figurierte auch xRM...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/04/ruckblick-xrm-auf-der-cebit-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflichttermin: forum!xRM</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/03/pflichttermin-forumxrm/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/03/pflichttermin-forumxrm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Mirovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Any Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Anything Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Touchpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbegeisterung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=8498</guid>
		<description><![CDATA[Für die Agenda: Die erste Konferenz zum Zukunftsthema xRM &#124; Von Daniel Mirovsky

Am 25. April 2013 findet zum ersten Mal in Deutschland eine Fachkonferenz rund um das Thema xRM statt. In diesem Rahmen sprechen Experten über die Möglichkeiten sämtliche Unternehmensbeziehungen ganzheitlich zu gestalten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/03/pflichttermin-forumxrm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Entrepreneurs: Role Models for xRM</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/03/social-entrepreneurs-role-models-for-xrm/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/03/social-entrepreneurs-role-models-for-xrm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Mirovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Any Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Anything Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[RM of for-profit and non-profit startups - Same, different, or both? &#124; By Daniel Mirovsky

A recent study analysed the relationship management practices of for-profit and non-profit startups. Interestingly, researchers found that respondents' perceptions of the stakeholder environment varied greatly...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/03/social-entrepreneurs-role-models-for-xrm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Messe Mittelstand und xRM-Webinar</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/02/online-messe-mittelstand-und-xrm-webinar/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/02/online-messe-mittelstand-und-xrm-webinar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 12:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Mirovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Any Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Anything Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=8405</guid>
		<description><![CDATA[Für den Terminkalender: Online-Messe und Web-Seminar zum Thema xRM &#124; Von Daniel Mirovsky

Noch bis zum 15. Februar zur Online-Messe 2013 "Unternehmenssoftware für den Mittelstand" anmelden und am 12. und 13. Februar am Webinar zum Thema xRM und Microsoft Dynamics CRM/xRM teilnehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/02/online-messe-mittelstand-und-xrm-webinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom SCRM-Chaos zum strategischen xRM</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/02/vom-scrm-chaos-zum-strategischen-xrm/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/02/vom-scrm-chaos-zum-strategischen-xrm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Mirovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Any Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Anything Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=8009</guid>
		<description><![CDATA[Vom Social CRM-Chaos zum strategischen Anything Relationship Management: xRM &#124; Von Daniel Mirovsky

Kürzlich hielt der Geschäftsführer der bowi GmbH - Karl R. Schmid - einen interessanten Vortrag im Social-CRM-Forum auf der IT &#038; Business in Stuttgart. Der Vortrag dreht sich um das Thema Social CRM Einbindung im Rahmen von xRM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/02/vom-scrm-chaos-zum-strategischen-xrm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzdaten sind ein wertvoller Rohstoff</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/01/umsatzdaten-sind-ein-wertvoller-rohstoff/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/01/umsatzdaten-sind-ein-wertvoller-rohstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Britsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=8377</guid>
		<description><![CDATA[Zahlungsbewegungen für den CRM-Erfolg richtig nutzen &#124; Von Johannes Britsch und Jakob Ludwig

Vor etwa zwanzig Jahren haben die führenden Fluggesellschaften Europas erkannt, dass die Umsatz- und Zahlungsverkehrsdaten ein wertvoller Rohstoff für das Kundenbeziehungsmanagement sind. Grund dafür ist...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/01/umsatzdaten-sind-ein-wertvoller-rohstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing Relationship Management</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/01/outsourcing-relationship-management/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/01/outsourcing-relationship-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Bernhard Kölmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Any Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Anything Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Extensible Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=8069</guid>
		<description><![CDATA[Innovation als Erfolgspotential des Outsourcing &#124; Von Dr. Bernhard Kölmel &#038; Daniel Mirovsky

Outsourcing ist weit verbreitete Business-Praxis. Mit der Unterzeichnung des Outsourcing-Vertrags ist der Erfolg dieser strategischen Initiativen jedoch noch lange nicht gesichert...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/01/outsourcing-relationship-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relationship Marketing und die Bottom Line</title>
		<link>http://www.xrmblog.de/2013/01/relationship-marketing-und-die-bottom-line/</link>
		<comments>http://www.xrmblog.de/2013/01/relationship-marketing-und-die-bottom-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Mirovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Any Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Anything Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Extensible Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Word of Mouth Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrmblog.de/?p=7568</guid>
		<description><![CDATA[Empirische Erkenntnisse zur Wirkungsweise des Beziehungsmanagements &#124; Von Daniel Mirovsky

Manager investieren viel Zeit und Geld, um das unternehmerische Beziehungsmanagement zu verbessern. Der Gedanke dahinter: Relationship Marketing wirkt positiv auf die Bottom Line. Doch wie so oft...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrmblog.de/2013/01/relationship-marketing-und-die-bottom-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
